Test acqua piscina economici per analizzare la composizione dell’acqua della piscina
Test acqua piscina basici costituiti da strisce o dischi in grado di misurare con una buona approssimazione la presenza di sali, alcalinità dell’acqua, acidi e pH, e quindi decidere i trattamenti correttivi da apportare
TEST STRISCE 6IN1
Tester economico in strisce
rileva:
CLORO TOTALE: | 2 – 20 ppm |
BROMO CLORO LIBERO: | 1 -10 ppm |
pH : | 6,4 – 8,4 pp, |
ALCALINITA’ | 40 – 240 ppm |
ACIDO CIANURICO | 30 – 200 ppm |
DUREZZA | 100 – 1000 ppm |
POOL TESTER
Set di strisce per testare:
CLORO LIBERO | 0,1 – 5 ppm |
BROMO | 0,5 – 8 ppm |
pH : | 6,8 – 8,2 pp, |
ALCALINITA’ TOTALE | 0 – 250 ppm |
ACIDO CIANURICO | 20 – 200 ppm |
PEROSSIDO | 5 – 50 ppm |
OSSIGENO | 1,0 – 15 ppm |
RAME | 0 – 1,0 ppm |
SALE (NaCl) | 800 – 8800 ppm |
RICAMBI POOL TESTER
Set di ricambi per Pooltester